1. #1
    Avatar de tunimaal
    Tuni 39 ans

    Location
    Tokyo, Japon
    Messages
    121
    Likes reçus
    159
    Je viens de publier mon bilan en tant que professeur de français au Japon et je me suis dis que je pouvais venir partager ici une partie de ce dernier :

    LES DEPENSES EN TRANSPORTS EN COMMUN A TOKYO.

    Si vous ne le savez pas, ces dépenses sont TRES élevées. Voici mes dépenses mensuelles lors de mon PVT :

    Juin 2011 : 9280 (88 €)
    Juillet 2011 : 16540 (156 €)
    Août 2011 : 22620 (214 €)
    Septembre 2011 : 21030 (198 €)
    Octobre 2011 : 23775 (224 €)
    Novembre 2011 : 14980 (141 €)
    Décembre 2011 : 18520 (175 €)
    Janvier 2012 : 16620 (157 €)
    Février 2012 : 23600 (223 €)
    Mars 2012 : 24720 (233 €)
    Avril 2012 : 19790 (187 €)

    J'espère que cela vous aidera à vous faire une idée. Après il faut tenir compte du fait que j'étais professeur de Français et que je me déplaçais beaucoup pour cela....