Le climat du Japon dépend des caractéristiques géographiques du pays. État insulaire très étendu en matière de latitude, le Japon est officiellement composé de 8 645 îles. Sa surface est recouverte à presque 75 % de montagnes et on y trouve plusieurs volcans actifs. Au point le plus au nord du Japon, le 45e parallèle, on côtoie les vents sibériens dans un climat subarctique tandis qu’au Sud, on est proche de Taïwan et de ses climats tropicaux.
Dans le Nord, les hivers sont très froids et ponctués de chutes de neige tandis que les étés sont chauds. Le Sud connaît plutôt un climat océanique subtropical, avec des hivers doux et des étés très chauds et humides. À l’ouest, les hivers sont supportables, tandis qu’à l’est, la présence de chaînes de montagnes conduit à des hivers froids. À l’est, comme à l’ouest, les étés sont chauds et humides.
Les saisons sont donc clairement distinctes du fait de la présence de montagnes, de courants marins et de la latitude étendue du pays.
On peut parfois lire que le climat du Japon dans sa globalité est « tempéré ». On observe néanmoins de forts contrastes pour une même journée selon les régions. Pour la même journée en janvier, il peut faire 23 °C à Naha à Okinawa et -10 °C à Abashiri à Hokkaido.
Pour illustrer la diversité des climats, l’Agence météorologique japonaise a notamment créé une carte interactive retraçant les températures moyennes, minimales et maximales, de chaque région du pays.
Le climat du Japon est donc soumis à de nombreuses influences, qu’elles soient asiatiques dans son versant ouest ou originaires de l’océan Pacifique dans son versant est.
Derrière cette grande diversité de climats, un phénomène semble être (presque) commun à tout l’archipel : la saison des pluies en été (Tsuyu), et par extension, celle des typhons. Le temps est donc très étouffant entre l’humidité et la chaleur ambiante.
Ces différents climats s’observent donc par des températures très variées selon les régions.
Météo moyenne des principales villes de chaque région en fonction des mois.
Source : Japan Meteorological Agency
Hokkaidō (Sapporo) | Tōhoku (Sendai) | Kantō (Tokyo) | Chūbu (Nagoya) | Kansai (Osaka) | Chūgoku (Hiroshima) | Shikoku (Takamatsu) | Kyūshū (Fukuoka) | Okinawa (Naha) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | -3,2 °C | 2 °C | 5,4 °C | 4,8 °C | 6,2 °C | 5,4 °C | 5,9 °C | 6,9 °C | 17,3 °C |
Février | -2,7 °C | -2,4 °C | 6,1 °C | 5,5 °C | 6,6 °C | 6,2 °C | 6,3 °C | 7,8 °C | 17,5 °C |
Mars | 1.1 °C | 5,5 °C | 9,4 °C | 9,2 °C | 9,9 °C | 9,9 °C | 9,4 °C | 10,8 °C | 19,1 °C |
Avril | 7,3 °C | 10,7 °C | 14,3 °C | 14,6 °C | 15,2 °C | 14,8 °C | 14,7 °C | 15,4 °C | 21,5 °C |
Mai | 13 °C | 15,6 °C | 18,8 °C | 19,4 °C | 20,1 °C | 19,6 °C | 19,8 °C | 19,9 °C | 24,2 °C |
Juin | 17 °C | 19,2 °C | 21,9 °C | 23 °C | 23,6 °C | 23,2 °C | 23,3 °C | 23,3 °C | 27,2 °C |
Juillet | 21,1 °C | 22,9 °C | 25,7 °C | 26,9 °C | 27,7 °C | 27,2 °C | 27,5 °C | 27,4 °C | 29,1 °C |
Août | 22,3 °C | 24,4 °C | 26,9 °C | 28,2 °C | 29 °C | 28,5 °C | 28,6 °C | 28,4 °C | 29 °C |
Septembre | 18,6 °C | 21,2 °C | 23,3 °C | 24,5 °C | 25,2 °C | 24,7 °C | 24,7 °C | 24,7 °C | 27,9 °C |
Octobre | 12,1 °C | 15,7 °C | 18 °C | 18,6 °C | 19,5 °C | 18,8 °C | 19 °C | 19,6 °C | 25,5 °C |
Novembre | 5.2 °C | 9,8 °C | 12,5 °C | 12,6 °C | 13,8 °C | 12,9 °C | 13,2 °C | 14,2 °C | 22,5 °C |
Décembre | -0,9 °C | 4,5 °C | 7,7 °C | 7,2 °C | 8,7 °C | 7,5 °C | 8,1 °C | 9,1 °C | 19 °C |
Cela ne reste que quelques moyennes et on a pu parfois enregistrer des températures records comme – 41 °C en 1902 à Hokkaido et 41,1 °C en 2020 à Shizuoka.
Aucun commentaire
{{like.username}}
Chargement...
Voir plus